Avec un taux de chômage relativement bas à 6.3%, la région Auvergne Rhône Alpes très dynamique. l’industrie régionale se structure essentiellement autour de 3 grands secteurs principaux d’activité que nous allons détailler.
le secteur de la métallurgie
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Elle est aussi la première en nombre d’établissements et d’emplois dans le secteur de la métallurgie, les produits métalliques et le travail des métaux.
Ce secteur représente plus de 5% de la valeur ajoutée dans la région et il rassemble plus de 85 000 salariés dont 20 % de l’emploi en industrie en région.
Les secteurs du textile, caoutchouc chimie
La tradition industrielle de la région Auvergne Rhône-Alpes ne date pas d’hier. Il existe une activité industrielle autour du textile et de la chimie dans la citée Lyonnaise, des industries du caoutchouc à Clermont-Ferrand.
les industries ont tendance à s’installer en périphérie. Au cours des dernières années, la carte de l’industrie de Auvergne Rhône-Alpes s’est largement modifiée. Dans les agglomérations de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, l’industrie a été suplantée au profit des activités de services.
les produits électriques et électroniques
Le secteur est tout particulièrement présent dans la ville de Grenoble qui est spécialisée. Deux sociétés emblématiques se distinguent : STMicroelectronics et Schneider Electric. Ce secteur est également bien implanté dans la citée lyonnaise avec Electricfil automotive, Alstom et Robert Bosch.
données: insee
Le marché de l’emploi EN AUVERGNE RHôNE ALPES est ASSEZ favorable comparé à la moyenne nationale
Les métiers qui recrutent en Auvergne Rhône Alpes ?
Si on analyse les offres du marché de l’emploi, voici le classement des 20 métiers les plus demandés de cette région :
- Assistance auprès des enfants
- Nettoyage de locaux
- Magasinage et préparation des commandes
- Secrétariat
- Services domestiques
- Vente en habillement et accessoires a la personne
- mise en rayon libre-service
- Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage
- Personnel de cuisine
- Service en restauration
- Conduite et livraison par tournées sur courte distance
- Accueil et renseignement
- Assistance auprès des adultes
- Agent des services hospitaliers
- Manutention manuelle de charges
- Cuisinier
- Conduite de transport de marchandises sur longue distance
- Conduite d’engins de déplacement des charges
- Employé polyvalent en restauration
- Assistant commercial
chiffres: pôle-emploi
Un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale !
Les départements du Cantal et de Savoie affichent les taux de chômage les plus faibles de la région Auvergne Rhône Alpes. L’Ardèche et la Drôme en revanche se distingue par un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale.
Le Taux de chômage en AUVERGNE RhôNE ALPES est de 6.3% contre 7,1% POUR la moyenne Nationale.
Si on regarde les différents départements où il y a le moins de chômage, voici le classement obtenu pour cette région.
- Cantal : 3,9%
- Savoie : 5,4%
- Ain : 5,4%
- Haute-Loire : 5,6%
- Haute Savoie : 5,7%
- Isère : 5,9%
- Puy-de-Dôme : 6,2%
- Rhône : 6.5%
- Loire : 7%
- Allier : 7,7%
- Drôme : 7,9%
- Ardèche : 8,1%
source: pôle-emploi
Les métiers qui recrutent en Auvergne-Rhône-Alpes
Les villes qui payent et qui recrutent en Auvergne Rhône Alpes
Pour mesurer le dynamisme des principales villes de la région, nous avons tenu compte des offres et également des salaires proposés. C’est sans surprise que la ville de Lyon qui trust la 1ère place de ce classement avec des volumes d’offres et un salaire moyen bien supérieurs à la moyenne régionale.
Département du Rhône
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
LYON 03 | 2103 | 2469 | 1490 |
LYON 01 | 2456 | 3025 | 1457 |
ST PRIEST | 1948 | 2219 | 909 |
VILLEURBANNE | 2096 | 2459 | 903 |
LYON 07 | 2175 | 2526 | 776 |
LYON 06 | 2295 | 2738 | 690 |
LYON 02 | 2123 | 2477 | 685 |
LYON 09 | 2113 | 2429 | 676 |
VILLEFRANCHE SUR SAONE | 1855 | 2081 | 618 |
VENISSIEUX | 1935 | 2176 | 535 |
Département du Cantal
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
AURILLAC | 1837 | 2023 | 276 |
ST FLOUR | 1648 | 1737 | 70 |
MAURIAC | 1691 | 1745 | 38 |
Cantal | 1680 | 2066 | 20 |
CHAUDES AIGUES | 1689 | 1704 | 17 |
MASSIAC | 1675 | 1775 | 17 |
MAURS | 1773 | 1918 | 16 |
RIOM ES MONTAGNES | 1813 | 1955 | 16 |
VIC SUR CERE | 1584 | 1585 | 10 |
MONTMURAT | 2224 | 2392 | 9 |
Département de la Savoie
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
CHAMBERY | 1883 | 2161 | 1146 |
AIX LES BAINS | 1850 | 2019 | 349 |
ALBERTVILLE | 1817 | 2011 | 318 |
MONTMELIAN | 1714 | 1883 | 140 |
ST JEAN DE MAURIENNE | 1894 | 2100 | 130 |
BOURG ST MAURICE | 1840 | 2006 | 101 |
LA RAVOIRE | 1656 | 1744 | 86 |
UGINE | 1832 | 2050 | 85 |
MOUTIERS | 1882 | 2022 | 82 |
LA MOTTE SERVOLEX | 1819 | 2035 | 79 |
Département de l’Ain
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BOURG EN BRESSE | 1894 | 2191 | 753 |
OYONNAX | 2155 | 2459 | 288 |
ST VULBAS | 1744 | 1914 | 216 |
AMBERIEU EN BUGEY | 1791 | 2110 | 210 |
BELLEY | 1836 | 2034 | 196 |
BEYNOST | 1767 | 1925 | 133 |
VALSERHONE | 1781 | 2002 | 108 |
MIRIBEL | 1885 | 2088 | 107 |
ST GENIS POUILLY | 1941 | 2114 | 97 |
REYRIEUX | 1791 | 1994 | 94 |
Département de la Haute Loire
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
LE PUY EN VELAY | 1718 | 1878 | 351 |
MONISTROL SUR LOIRE | 1665 | 1821 | 173 |
BRIOUDE | 1649 | 1729 | 104 |
YSSINGEAUX | 1641 | 1805 | 96 |
STE SIGOLENE | 1665 | 1759 | 71 |
BRIVES CHARENSAC | 1596 | 1717 | 55 |
DUNIERES | 1653 | 1724 | 46 |
ST JUST MALMONT | 1646 | 1744 | 30 |
BAS EN BASSET | 1813 | 1990 | 29 |
ST GERMAIN LAPRADE | 1602 | 1732 | 29 |
Département de Haute Savoie
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ANNECY | 1951 | 2234 | 1628 |
ANNEMASSE | 1942 | 2196 | 351 |
CLUSES | 2042 | 2704 | 327 |
THONON LES BAINS | 1961 | 2268 | 249 |
RUMILLY | 1805 | 1997 | 221 |
SALLANCHES | 1814 | 1950 | 187 |
BONNEVILLE | 2081 | 2332 | 158 |
EPAGNY METZ TESSY | 1795 | 1968 | 149 |
LA ROCHE SUR FORON | 1861 | 2047 | 116 |
VILLE LA GRAND | 1866 | 2092 | 96 |
Département de l’Isère
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
GRENOBLE | 2084 | 2462 | 2174 |
BOURGOIN JALLIEU | 1781 | 1967 | 491 |
ST QUENTIN FALLAVIER | 1853 | 2032 | 410 |
VIENNE | 1867 | 2099 | 351 |
VOIRON | 1817 | 2062 | 349 |
ECHIROLLES | 1860 | 2073 | 279 |
MEYLAN | 2168 | 2470 | 180 |
ST EGREVE | 1855 | 2040 | 150 |
ST MARTIN D HERES | 1824 | 2024 | 149 |
LA TOUR DU PIN | 1858 | 2048 | 138 |
Département du Puy de Dôme
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
CLERMONT FERRAND | 1829 | 2077 | 1818 |
ISSOIRE | 1689 | 1843 | 360 |
THIERS | 1617 | 1730 | 261 |
RIOM | 1741 | 1864 | 181 |
COURNON D AUVERGNE | 1733 | 1891 | 175 |
AUBIERE | 1673 | 1816 | 170 |
LEMPDES | 1623 | 1712 | 111 |
PONT DU CHATEAU | 1602 | 1698 | 103 |
GERZAT | 1663 | 1782 | 91 |
AMBERT | 1759 | 1945 | 87 |
Département de la l’Allier
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
MONTLUCON | 1724 | 1867 | 408 |
VICHY | 1717 | 1895 | 332 |
MOULINS | 1877 | 2087 | 307 |
AVERMES | 2024 | 2262 | 70 |
YZEURE | 1668 | 1900 | 65 |
ST POURCAIN SUR SIOULE | 1844 | 1980 | 60 |
DOMERAT | 1596 | 1675 | 51 |
LAPALISSE | 1617 | 1667 | 50 |
CUSSET | 1755 | 1867 | 44 |
GANNAT | 1675 | 1854 | 41 |
Département de la Loire
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ST ETIENNE | 1940 | 2223 | 1576 |
ANDREZIEUX BOUTHEON | 1791 | 2016 | 360 |
ROANNE | 1895 | 2105 | 309 |
MONTBRISON | 1714 | 1869 | 207 |
ST CHAMOND | 1843 | 1966 | 146 |
FIRMINY | 1747 | 1839 | 130 |
FEURS | 1682 | 1796 | 117 |
LA TALAUDIERE | 1834 | 2087 | 88 |
VEAUCHE | 1827 | 2041 | 87 |
LA FOUILLOUSE | 1708 | 1879 | 74 |
Département de la Drôme
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
VALENCE | 1944 | 2198 | 1372 |
ROMANS SUR ISERE | 1841 | 2009 | 439 |
MONTELIMAR | 1822 | 2030 | 424 |
PIERRELATTE | 2086 | 2425 | 245 |
BOURG LES VALENCE | 1720 | 1877 | 171 |
PORTES LES VALENCE | 1727 | 1838 | 135 |
CHATEAUNEUF SUR ISERE | 2308 | 2718 | 116 |
ST MARCEL LES VALENCE | 1689 | 1813 | 98 |
LORIOL SUR DROME | 1692 | 1774 | 77 |
CREST | 1656 | 1725 | 74 |
Département de la l’Ardèche
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ANNONAY | 1701 | 1789 | 238 |
AUBENAS | 1763 | 1888 | 217 |
TOURNON SUR RHONE | 1651 | 1756 | 115 |
DAVEZIEUX | 1635 | 1696 | 97 |
PRIVAS | 1961 | 2159 | 96 |
GUILHERAND GRANGES | 1977 | 2161 | 86 |
LE POUZIN | 1748 | 1866 | 71 |
ST PERAY | 1770 | 1878 | 68 |
VALLON PONT D ARC | 1660 | 1719 | 65 |
LE TEIL | 1726 | 1894 | 48 |
source: top-metiers.fr