Avec un taux de chômage relativement correct de 7%, la région Ile-de-France est assez dynamique. Plus importante région européenne de par son PIB, elle se distingue des autres régions par une diversitée exacerbée de son économie : recherche, R&D, industries, services et bien sur le tourisme. Paris est à ce titre la première destination mondiale pour le Tourisme.
La recherche et le développement à l’honneur
L’Île-de-France est le berceau de la recherche et de l’innovation. Qu’il s’agisse des organismes publics comme le CNES, le CNRS ou bien les centres de recherche privés la recherche est à l’honneur.
Les dépenses en R&D représententd’ailleurs environ 5 milliards d’euros chaque années, faisant de la région la première d’europe en terme d’investissements.
Un secteur des services de plus en plus grandissant
Le domaine des services en région Ile-de-France représentent la plus grande part des emplois franciliens. Actions sociales, administration, éducation, commerce ou encore conseils financiers, plus de 80% de la valeur ajoutée de la région est concentrée dans ces services !
Un Tourisme hyper développé en région parisienne
Paris est la première destination mondiale pour le tourisme. Ville hitorique et culturelle, elle accueille chaque année plus de 25 millions de touristes dont plus de la moitié d’étrangers. C’est aussi la région qui dispose de la plus grande capacité d’accueil au monde avec plus de 150 000 chambres d’hôtel !
Voici l’évolution du taux de chômage par rapport à la moyenne nationale.
données: insee
Le marché de l’emploi EN ile-de-france est plutôt favorable comparé à la moyenne nationale
Les métiers qui recrutent en île-de-France ?
Si on analyse les offres du marché de l’emploi, voici le classement des métiers les plus demandés dans cette région :
- Communication / Multimédia
- Construction / BTP
- Hôtellerie / Restauration / Tourisme / Animation
- Installation / Maintenance
- Santé
- Commerce / Vente
- Spectacle
- Transport / Logistique
- Agriculture / Pêche
- Art / Façonnage
- Banque / Assurance
- Services à la personne / à la collectivité
chiffres: pôle-emploi
Un taux de chômage proche de la moyenne nationale
Les départements de Paris et des Hauts-de-Seine affichent les taux de chômage les plus faibles de la région île-de-France. Le Val-d’oise et la Seine Saint-Denis en revanche se distingue par un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale.
Le Taux de chômage en île-de-france est de 7% contre 7,1% POUR la moyenne Nationale.
Si on regarde les différents départements où il y a le moins de chômage, voici le classement obtenu pour cette région.
- Paris : 5,8%
- Hauts-de-Seine : 6%
- Essonne : 6,3%
- Yvelines : 6,4%
- Seine-et-Marne :
- Val-de-Marne : 7,2%
- Val-d’Oise : 8,1%
- Seine-Saint-Denis : 10,3%
source: pôle-emploi
Le village d’île-de-France où le taux de chômage est le plus bas de France !
Les villes qui payent et qui recrutent en île-de-France
Pour mesurer le dynamisme des principales villes de la région, nous avons tenu compte des offres et également des salaires proposés. C’est sans surprise que la ville de Paris trust la 1ère place de ce classement avec des volumes d’offres et un salaire moyen bien supérieurs à la moyenne régionale.
Arrondissements de Paris
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
PARIS 08 | 2575 | 3049 | 1625 |
PARIS 01 | 2600 | 3186 | 1262 |
PARIS 09 | 2431 | 2838 | 1066 |
PARIS 15 | 2281 | 2628 | 981 |
PARIS 12 | 2274 | 2665 | 745 |
Paris (Dept.) | 2226 | 2596 | 729 |
PARIS 11 | 2362 | 2804 | 704 |
PARIS 17 | 2561 | 3040 | 703 |
PARIS 10 | 2266 | 2666 | 646 |
PARIS 13 | 2359 | 2719 | 598 |
Département des Hauts-de-Seine
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
BOULOGNE BILLANCOURT | 2294 | 2753 | 932 |
NANTERRE | 2326 | 2780 | 765 |
COURBEVOIE | 2493 | 2893 | 663 |
LEVALLOIS PERRET | 2483 | 2908 | 644 |
ISSY LES MOULINEAUX | 2559 | 3111 | 541 |
PUTEAUX | 2639 | 3170 | 492 |
GENNEVILLIERS | 2126 | 2429 | 490 |
RUEIL MALMAISON | 2349 | 2771 | 365 |
CLICHY | 2296 | 2607 | 327 |
NEUILLY SUR SEINE | 2769 | 3354 | 307 |
Département de l’Essonne
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
EVRY COURCOURONNES | 2477 | 2903 | 473 |
MASSY | 2350 | 2770 | 298 |
BONDOUFLE | 3090 | 3437 | 264 |
PALAISEAU | 2112 | 2498 | 209 |
LES ULIS | 2258 | 2677 | 190 |
LISSES | 2053 | 2299 | 179 |
STE GENEVIEVE DES BOIS | 1893 | 2173 | 177 |
CORBEIL ESSONNES | 1875 | 2095 | 175 |
BRETIGNY SUR ORGE | 1993 | 2206 | 162 |
Essonne | 2309 | 2853 | 154 |
Département des Yvelines
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
VERSAILLES | 2244 | 2659 | 602 |
VELIZY VILLACOUBLAY | 2169 | 2558 | 336 |
MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2421 | 2803 | 335 |
TRAPPES | 2049 | 2346 | 270 |
MANTES LA JOLIE | 1998 | 2302 | 223 |
PLAISIR | 1922 | 2140 | 223 |
ST GERMAIN EN LAYE | 2260 | 2552 | 200 |
GUYANCOURT | 2332 | 2792 | 193 |
POISSY | 2031 | 2325 | 182 |
RAMBOUILLET | 2004 | 2335 | 176 |
Département du Val-de-Marne
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
CRETEIL | 2325 | 2751 | 538 |
IVRY SUR SEINE | 2337 | 2741 | 361 |
RUNGIS | 2444 | 2811 | 334 |
VITRY SUR SEINE | 2284 | 2601 | 299 |
ST MAUR DES FOSSES | 2169 | 2520 | 193 |
VINCENNES | 2332 | 2641 | 181 |
FONTENAY SOUS BOIS | 2285 | 2658 | 175 |
MAISONS ALFORT | 2063 | 2306 | 174 |
CHAMPIGNY SUR MARNE | 2063 | 2412 | 148 |
ARCUEIL | 2273 | 2589 | 147 |
Département du Val-d’oise
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
CERGY | 2158 | 2542 | 425 |
ROISSY EN FRANCE | 2189 | 2495 | 376 |
ARGENTEUIL | 2152 | 2507 | 365 |
ST OUEN L AUMONE | 1988 | 2245 | 264 |
TAVERNY | 1924 | 2283 | 174 |
PONTOISE | 2065 | 2356 | 140 |
Val d’Oise | 1992 | 2366 | 131 |
GONESSE | 1984 | 2240 | 115 |
HERBLAY SUR SEINE | 1801 | 2012 | 103 |
SARCELLES | 1970 | 2185 | 99 |
Département de la Seine-Saint-Denis
ville | Salaire min | Salaire max | Offres |
---|---|---|---|
ST DENIS | 2365 | 2739 | 508 |
MONTREUIL | 2284 | 2685 | 470 |
NOISY LE GRAND | 2454 | 2844 | 305 |
VILLEPINTE | 2305 | 2738 | 235 |
ST OUEN SUR SEINE | 2218 | 2551 | 228 |
BOBIGNY | 2306 | 2713 | 218 |
PANTIN | 2427 | 2820 | 216 |
AULNAY SOUS BOIS | 2000 | 2279 | 209 |
AUBERVILLIERS | 2323 | 2685 | 207 |
Seine Saint Denis | 2082 | 2418 | 159 |
source: top-metiers.fr